
Laipni lūgti mūsu dzīvojamā kompleksā Jāņmuižā, piecu minūšu braucienā no Cēsīm! Ar prieku piedāvājam Jums iespēju dzīvot skaistā dzīvoklī ērtā un klusā vietā, kur Jūs varēsiet baudīt dzīvi skaistas dabas ieskautā.
Par Projektu
Mūsu projekts sastāv no mūsdienīgiem un stilīgiem dzīvokļiem ar vienu vai divām guļamistabām. Visi dzīvokļi ir izveidoti izmantojot augstas kvalitātes materiālus un aprīkojumu, kas nodrošina maksimālu komfortu un ērtības dzīvei.
Dzīvojamais komplekss atrodas netālu no Cēsīm, kas padara to par ideālu dzīvesvietu gan jaunajiem speciālistiem, gan ģimenēm ar bērniem. Apkārtnē atradīsiet visas nepieciešamās ērtības, tostarp bērnudārzu, veikalu, sporta laukumu un āra atpūtas zonas.
Energoefektivitāte
Mūsu projekts piedāvā komfortu un energoefektivitāti vienuviet. Mēs esam lepni piedāvāt dzīvokļus energoefektīvā projektā ar zemu enerģijas patēriņu un saules paneļiem, kas var ievērojami samazināt jūsu komunālos maksājumus.
Mūsdienīgas tehnoloģijas
Mūsu energoefektīvais projekts aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām, piemēram, saules paneļiem, apsildāmo grīdu un termostata regulējošām iekārtām, lai samazinātu komunālos maksājumus un padarītu dzīvi mūsu dzīvokļos ērtāku un videi draudzīgāku.
Ērta dzīve
Mūsu projektā ir viss nepieciešamais Jūsu komfortam: ērta autostāvvieta, rotaļu laukums, veikals, bērnudārzs, sporta laukums. Mēs esam izveidojuši ideālu vietu dzīvei, kurā varēs baudīt augstu komforta līmeni un dzīves kvalitāti.
Jāņmuiža
Mēs aicinām jūs kļūt par daļu no mūsu mājīgās un draudzīgās kopienas un baudīt augsta līmeņa komfortu un dzīves kvalitāti mūsu dzīvojamā kompleksā. Nepalaidiet garām iespēju sākt jaunu savas dzīves posmu lieliskā vietā mūsu dzīvojamā kompleksā Jāņmuižā pie Cēsīm!
Pieejamie dzīvokļi
Izvēlieties stāvu, kas jūs interesē, noklikšķinot uz vienas no zemāk redzamām cilnēm. Jūs redzēsiet stāva plānu un pieejamo dzīvokļu sarakstu ar to pamata īpašībām.
| Dzīvokļa numurs | Dzīvokļa platība, m2 | Dzīvokļa cena, EUR |
|---|---|---|
| 1.1. | 36 | 43 000 |
| 1.2. | 36 | 43 000 |
| 1.3. | 36 | 43 000 |
| 1.4. | 54 | 60 000 |
| 1.5. | 36 | 43 000 |
| 1.6. | 36 | 43 000 |
| 1.7. | 36 | 43 000 |
| 1.8. | 36 | 43 000 |
| 1.9. | 36 | 43 000 |
| 1.10. | 36 | 43 000 |
| 1.11. | 36 | 43 000 |
| 1.12. | 54 | 60 000 |
| 1.13. | 36 | 43 000 |
| 1.14. | 36 | 43 000 |
| 1.15. | 36 | 43 000 |
| 1.16. | 36 | 43 000 |
| Dzīvokļa numurs | Dzīvokļa platība, m2 | Dzīvokļa cena, EUR |
|---|---|---|
| 2.1. | 36 | 43 000 |
| 2.2. | 36 | 43 000 |
| 2.3. | 36 | 43 000 |
| 2.4. | 54 | 60 000 |
| 2.5. | 36 | 43 000 |
| 2.6. | 36 | 43 000 |
| 2.7. | 36 | 43 000 |
| 2.8. | 36 | 43 000 |
| 2.9. | 36 | 43 000 |
| 2.10. | 36 | 43 000 |
| 2.11. | 36 | 43 000 |
| 2.12. | 54 | 60 000 |
| 2.13. | 36 | 43 000 |
| 2.14. | 36 | 43 000 |
| 2.15. | 36 | 43 000 |
| 2.16. | 36 | 43 000 |
| Dzīvokļa numurs | Dzīvokļa platība, m2 | Dzīvokļa cena, EUR |
|---|---|---|
| 3.1. | 36 | 43 000 |
| 3.2. | 36 | 43 000 |
| 3.3. | 36 | 43 000 |
| 3.4. | 54 | 60 000 |
| 3.5. | 36 | 43 000 |
| 3.6. | 36 | 43 000 |
| 3.7. | 36 | 43 000 |
| 3.8. | 36 | 43 000 |
| 3.9. | 36 | 43 000 |
| 3.10. | 36 | 43 000 |
| 3.11. | 36 | 43 000 |
| 3.12. | 54 | 60 000 |
| 3.13. | 36 | 43 000 |
| 3.14. | 36 | 43 000 |
| 3.15. | 36 | 43 000 |
| 3.16. | 36 | 43 000 |
| Dzīvokļa numurs | Dzīvokļa platība, m2 | Dzīvokļa cena, EUR |
|---|---|---|
| 4.1. | 36 | 43 000 |
| 4.2. | 36 | 43 000 |
| 4.3. | 36 | 43 000 |
| 4.4. | 54 | 60 000 |
| 4.5. | 36 | 43 000 |
| 4.6. | 36 | 43 000 |
| 4.7. | 36 | 43 000 |
| 4.8. | 36 | 43 000 |
| 4.9. | 36 | 43 000 |
| 4.10. | 36 | 43 000 |
| 4.11. | 36 | 43 000 |
| 4.12. | 54 | 60 000 |
| 4.13. | 36 | 43 000 |
| 4.14. | 36 | 43 000 |
| 4.15. | 36 | 43 000 |
| 4.16. | 36 | 43 000 |
| Dzīvokļa numurs | Dzīvokļa platība, m2 | Dzīvokļa cena, EUR |
|---|---|---|
| 5.1. | 36 | 43 000 |
| 5.2. | 36 | 43 000 |
| 5.3. | 36 | 43 000 |
| 5.4. | 54 | 60 000 |
| 5.5. | 36 | 43 000 |
| 5.6. | 36 | 43 000 |
| 5.7. | 36 | 43 000 |
| 5.8. | 36 | 43 000 |
| 5.9. | 36 | 43 000 |
| 5.10. | 36 | 43 000 |
| 5.11. | 36 | 43 000 |
| 5.12. | 54 | 60 000 |
| 5.13. | 36 | 43 000 |
| 5.14. | 36 | 43 000 |
| 5.15. | 36 | 43 000 |
| 5.16. | 36 | 43 000 |
Pieejamie dzīvokļi
Nulla enim penatibus tempor tellus natoque vehicula diam fames rutrum, sed sodales sociis orci faucibus aenean mauris curae porttitor.
| Residence | Bed/ Bath | SQ.FT | Sale Price | Rent Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| LUX Apartment | 3/3 | 110 | $350,000 | $2,500 | |
| The Green Villa | 3/2 | - | $194,000 | $3,500 | |
| Penthouse | 4/3 | 129 | $240,000 | $2,500 | |
| Spa Luxury | 2/2 | 1000 | $520,000 | $9,000 | |
| DUPLEX 13A | 4/3 | 140 | $150,000 | $1,900 | |
| STUDIO 8A | 2/1 | 64 | $50,000 | $900 | |
| SIMPLEX 12A8 | 2/2 | 78 | $120,000 | $1,000 |
KONTAKTI
Lūdzam sazināties ar mūsu menedžeriem